TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU |
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | (50.000 TL altı) | (50.000 TL- 250.000 TL arası) | (250.000 TL ve üzeri) |
I-TASARRUF MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- İhbarlı Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) (*) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) (*) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) (*) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) (*) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) (*) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
- Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- Yıllık faiz ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
II- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- İhbarlı Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
III-TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- İhbarlı Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
IV - BANKALAR MEVDUATI | | | |
VADESİZ | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
V - DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- İhbarlı Mevduat | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün,91 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
USD MEVDUAT FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU |
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | ( 35.000 USD altı ) | ( 35.000 USD - 150.000 USD arası ) | ( 150.000 USD ve üzeri ) |
I - TASARRUF MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- İhbarlı Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
- Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- Yıllık faiz ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
II- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- İhbarlı Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
III-TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- İhbarlı Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
IV - BANKALAR MEVDUATI | | | |
VADESİZ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
V - DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- Vadesiz Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- İhbarlı Mevduat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün,91 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
EUR MEVDUAT FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU |
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | ( 25.000 EURO altı ) | ( 25.000 EURO - 125.000 EURO arası ) | ( 125.000 EURO ve üzeri ) |
I - TASARRUF MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
- Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- Yıllık faiz ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
II- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
III-TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
IV - BANKALAR MEVDUATI | | | |
VADESİZ | 0 | 0 | 0 |
V - DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün,91 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
GBP MEVDUAT FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU |
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | ( 35.000 GBP altı ) | ( 35.000 GBP - 150.000 GBP arası ) | ( 150.000 GBP ve üzeri ) |
I - TASARRUF MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
- Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
II- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
III-TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
IV - BANKALAR MEVDUATI | | | |
VADESİZ | 0 | 0 | 0 |
V - DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün,91 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
CHF MEVDUAT FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU |
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | ( 35.000 CHF altı ) | ( 35.000 CHF - 150.000 CHF arası ) | ( 150.000 CHF ve üzeri ) |
I - TASARRUF MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
- Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- 6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
- Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
II- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün, 91 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
III-TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |
IV - BANKALAR MEVDUATI | | | |
VADESİZ | 0 | 0 | 0 |
V - DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI | | | |
- Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- İhbarlı Mevduat | 0 | 0 | 0 |
- Vadeli Mevduat | | | |
- 1 Aya Kadar Vadeli ( 1-31 gün, 31 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 3 Aya Kadar Vadeli ( 32-91 gün,91 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 6 Aya Kadar Vadeli ( 92-180 gün, 180 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıla Kadar Vadeli ( 181-364 gün, 364 gün dahil ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli ( 365 gün ve üzeri ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Dönem İçi Faiz Ödemeli | - | - | - |
Ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
3 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
6 ayda bir faiz ödemeli | - | - | - |
Yıllık faiz ödemeli | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- Birikimli Mevduat | - | - | - |